final_2026 — Camp: 7 (1c) — 30/05/2026 09:57
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Rookies | MRUA |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 2 × 7 = 14 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 0 × 30 = 0 | 1 × 30 = 30 |
| Subtotal ubicacions | 0 | 44 | |
| Combinació | Pts | Rookies | MRUA |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 100 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Rookies
0 zones
0 pts
MRUA
2 zones
30 pts