final_2026 — Camp: 9 (3c) — 30/05/2026 13:48
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | LOS PITUFINOS | A6 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 7 × 15 = 105 | 6 × 15 = 90 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 3 × 40 = 120 | 2 × 40 = 80 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 4 × 60 = 240 | 3 × 60 = 180 |
| Subtotal ubicacions | 472 | 350 | |
| Combinació | Pts | LOS PITUFINOS | A6 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 3 × 50 = 150 |
| Subtotal bonificacions | 400 | 150 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
LOS PITUFINOS
4 zones
100 pts
A6
2 zones
30 pts