final_2026 — Camp: 3 (3a) — 30/05/2026 11:06
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | LEPRECHAUN | iOsferic - Ctrl_Z |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 6 × 15 = 90 | 8 × 15 = 120 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 3 × 40 = 120 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 4 × 60 = 240 | 5 × 60 = 300 |
| Subtotal ubicacions | 370 | 540 | |
| Combinació | Pts | LEPRECHAUN | iOsferic - Ctrl_Z |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 4 × 50 = 200 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 4 × 50 = 200 |
| Subtotal bonificacions | 250 | 400 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
LEPRECHAUN
4 zones
100 pts
iOsferic - Ctrl_Z
4 zones
100 pts