final_2026 — Camp: 2 (2a) — 30/05/2026 14:51
Partida Completada
Categoria: Adult
Categoria: Adult
| Element | Pts | BALMESBOT26 | Steamed Bamboo EIS |
|---|---|---|---|
| Fauna al refugi | 5 | 0 × 5 = 0 | 1 × 5 = 5 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 4 × 15 = 60 | 2 × 15 = 30 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 1 × 60 = 60 |
| Subtotal ubicacions | 187 | 135 | |
| Combinació | Pts | BALMESBOT26 | Steamed Bamboo EIS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 150 | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
BALMESBOT26
2 zones
30 pts
Steamed Bamboo EIS
1 zones
10 pts