final_2026 — Camp: 1 (1a) — 30/05/2026 09:45
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Tung Tung Team | A6 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 4 × 15 = 60 | 4 × 15 = 60 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 4 × 60 = 240 | 2 × 60 = 120 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 0 × 30 = 0 | 1 × 30 = 30 |
| Subtotal ubicacions | 307 | 257 | |
| Combinació | Pts | Tung Tung Team | A6 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 3 × 50 = 150 |
| Subtotal bonificacions | 150 | 150 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Tung Tung Team
2 zones
30 pts
A6
2 zones
30 pts