final_2026 — Camp: 1 (1a) — 30/05/2026 08:24
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Mercè 1 | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 0 × 15 = 0 | 2 × 15 = 30 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 0 × 60 = 0 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 0 | 150 | |
| Combinació | Pts | Mercè 1 | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 100 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Mercè 1
0 zones
0 pts
Equus Asinus societas
2 zones
30 pts