final_2026 — Camp: 1 (1a) — 30/05/2026 13:51
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Naturbot IE el Martinet | Betània Patmos 2 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 5 × 15 = 75 | 5 × 15 = 75 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 2 × 40 = 80 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 3 × 60 = 180 |
| Subtotal ubicacions | 275 | 295 | |
| Combinació | Pts | Naturbot IE el Martinet | Betània Patmos 2 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 2 × 50 = 100 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 0 × 25 = 0 | 1 × 25 = 25 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 200 | 175 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Naturbot IE el Martinet
2 zones
30 pts
Betània Patmos 2
3 zones
60 pts