final_2026 — Camp: 1 (1a) — 30/05/2026 13:33
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Feixes 3 | NuBot Lobato |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 2 × 15 = 30 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 1 × 60 = 60 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 0 × 30 = 0 | 1 × 30 = 30 |
| Subtotal ubicacions | 157 | 127 | |
| Combinació | Pts | Feixes 3 | NuBot Lobato |
|---|---|---|---|
| Flor + animal a la mateixa zona | 25 | 2 × 25 = 50 | 0 × 25 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Feixes 3
2 zones
30 pts
NuBot Lobato
1 zones
10 pts