final_2026 — Camp: 8 (2c) — 30/05/2026 13:27
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Quantum Bots | Hamelin Vector |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 7 × 15 = 105 | 2 × 15 = 30 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 3 × 40 = 120 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 4 × 60 = 240 | 2 × 60 = 120 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 1 × 30 = 30 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 502 | 150 | |
| Combinació | Pts | Quantum Bots | Hamelin Vector |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 1 × 50 = 50 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 0 × 25 = 0 | 1 × 25 = 25 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 3 × 50 = 150 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 350 | 75 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Quantum Bots
4 zones
100 pts
Hamelin Vector
1 zones
10 pts