final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 08:06
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | NuBot Lobato | FEDAC Omega Wolvineers |
|---|---|---|---|
| Fauna al refugi | 5 | 0 × 5 = 0 | 1 × 5 = 5 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 0 × 15 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 30 | 5 | |
| Combinació | Pts | NuBot Lobato | FEDAC Omega Wolvineers |
|---|---|---|---|
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
NuBot Lobato
1 zones
10 pts
FEDAC Omega Wolvineers
0 zones
0 pts