final_2026 — Camp: 7 (1c) — 30/05/2026 14:13
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | NIKÉ | iOsferic - ROBOCRACS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 5 × 15 = 75 | 5 × 15 = 75 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 3 × 7 = 21 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 3 × 40 = 120 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 4 × 60 = 240 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 3 × 30 = 90 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 426 | 355 | |
| Combinació | Pts | NIKÉ | iOsferic - ROBOCRACS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 3 × 50 = 150 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 400 | 250 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
NIKÉ
4 zones
100 pts
iOsferic - ROBOCRACS
4 zones
100 pts