final_2026 — Camp: 5 (2b) — 30/05/2026 07:42
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | TresTrisTres Tigres | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Fauna al refugi | 5 | 0 × 5 = 0 | 4 × 5 = 20 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 3 × 15 = 45 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 0 × 60 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 150 | 112 | |
| Combinació | Pts | TresTrisTres Tigres | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 100 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
TresTrisTres Tigres
1 zones
10 pts
ALT F4
1 zones
10 pts