final_2026 — Camp: 6 (3b) — 30/05/2026 09:15
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | ELS XIPIRONS INFORMÀTICS | FEDAC Stars Wolvineers |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 8 × 15 = 120 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 2 × 40 = 80 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 0 × 60 = 0 | 5 × 60 = 300 |
| Subtotal ubicacions | 22 | 500 | |
| Combinació | Pts | ELS XIPIRONS INFORMÀTICS | FEDAC Stars Wolvineers |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 4 × 50 = 200 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 300 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
ELS XIPIRONS INFORMÀTICS
0 zones
0 pts
FEDAC Stars Wolvineers
3 zones
60 pts