final_2026 — Camp: 3 (3a) — 30/05/2026 11:24
Partida Completada
Categoria: Adult
Categoria: Adult
| Element | Pts | BALMESBOT26 | EVT TEAM |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 6 × 15 = 90 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 2 × 7 = 14 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 3 × 40 = 120 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 3 × 60 = 180 |
| Subtotal ubicacions | 75 | 404 | |
| Combinació | Pts | BALMESBOT26 | EVT TEAM |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 3 × 50 = 150 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 3 × 50 = 150 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 300 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
BALMESBOT26
0 zones
0 pts
EVT TEAM
4 zones
100 pts