final_2026 — Camp: 6 (3b) — 30/05/2026 09:36
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Si ho sé | Betània Patmos 2 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 4 × 15 = 60 | 0 × 15 = 0 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 0 × 60 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 180 | 7 | |
| Combinació | Pts | Si ho sé | Betània Patmos 2 |
|---|---|---|---|
| Subtotal bonificacions | 0 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Si ho sé
0 zones
0 pts
Betània Patmos 2
0 zones
0 pts