final_2026 — Camp: 2 (2a) — 30/05/2026 09:27
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | THE SWAGGY CHICKENS | CyberSiS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 | 1 × 15 = 15 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 3 × 7 = 21 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 1 × 60 = 60 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 2 × 30 = 60 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 286 | 75 | |
| Combinació | Pts | THE SWAGGY CHICKENS | CyberSiS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 300 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
THE SWAGGY CHICKENS
4 zones
100 pts
CyberSiS
0 zones
0 pts