final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 09:33
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | iOsferic - BIOMECANICS | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 8 × 15 = 120 | 2 × 15 = 30 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 3 × 40 = 120 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 5 × 60 = 300 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 540 | 157 | |
| Combinació | Pts | iOsferic - BIOMECANICS | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 3 × 50 = 150 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 400 | 150 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
iOsferic - BIOMECANICS
4 zones
100 pts
Equus Asinus societas
2 zones
30 pts