final_2026 — Camp: 5 (2b) — 30/05/2026 10:51
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Feixes 1 | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 | 3 × 15 = 45 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 3 × 60 = 180 | 3 × 60 = 180 |
| Subtotal ubicacions | 232 | 225 | |
| Combinació | Pts | Feixes 1 | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 3 × 50 = 150 |
| Flor + animal a la mateixa zona | 25 | 2 × 25 = 50 | 0 × 25 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 100 | 150 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Feixes 1
2 zones
30 pts
Equus Asinus societas
2 zones
30 pts