final_2026 — Camp: 5 (2b) — 30/05/2026 13:03
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | ELS XIPIRONS INFORMÀTICS | iOsferic - ROBOCRACS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 | 5 × 15 = 75 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 4 × 60 = 240 |
| Subtotal ubicacions | 165 | 355 | |
| Combinació | Pts | ELS XIPIRONS INFORMÀTICS | iOsferic - ROBOCRACS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 150 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
ELS XIPIRONS INFORMÀTICS
2 zones
30 pts
iOsferic - ROBOCRACS
0 zones
0 pts