final_2026 — Camp: 9 (3c) — 30/05/2026 14:17
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Betània Patmos 1 | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 8 × 15 = 120 | 7 × 15 = 105 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 2 × 40 = 80 | 2 × 40 = 80 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 5 × 60 = 300 | 4 × 60 = 240 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 0 × 30 = 0 | 1 × 30 = 30 |
| Subtotal ubicacions | 500 | 462 | |
| Combinació | Pts | Betània Patmos 1 | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 0 × 50 = 0 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 0 × 25 = 0 | 1 × 25 = 25 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 400 | 75 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Betània Patmos 1
4 zones
100 pts
Equus Asinus societas
1 zones
10 pts